Tabela da Liga : 2025
| Pos. | Equipa | J | V | E | D | +/- | Pts. | Formação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peñarol | 15 | 11 | 2 | 2 | 18 | 35 | EVDVV |
| 2 | Nacional de Football | 15 | 8 | 6 | 1 | 14 | 27 | EVEEE |
| 3 | Montevideo City Torque | 15 | 8 | 3 | 4 | 11 | 27 | EDVVD |
| 4 | Boston River | 15 | 6 | 8 | 1 | 16 | 26 | EEVEE |
| 5 | Cerro Largo | 15 | 7 | 4 | 4 | 5 | 25 | EEEVV |
| 6 | Liverpool FC | 15 | 7 | 4 | 4 | 3 | 25 | EVVDD |
| 7 | Cerro | 15 | 7 | 3 | 5 | 0 | 24 | VVVEE |
| 8 | Defensor Sporting | 15 | 7 | 2 | 6 | -3 | 23 | DVDDE |
| 9 | Danubio | 15 | 6 | 3 | 6 | 5 | 21 | EEDVV |
| 10 | Progreso | 15 | 5 | 3 | 7 | -6 | 18 | VDDDE |
| 11 | Racing Club | 15 | 4 | 5 | 6 | -8 | 17 | EEEDV |
| 12 | Juventud | 15 | 4 | 4 | 7 | -5 | 16 | DEDVE |
| 13 | River Plate | 15 | 3 | 5 | 7 | -6 | 14 | VEVEV |
| 14 | Miramar Misiones | 15 | 3 | 4 | 8 | -9 | 13 | EDDED |
| 15 | Plaza Colonia | 15 | 2 | 2 | 11 | -17 | 8 | DDVDD |
| 16 | Montevideo Wanderers | 15 | 1 | 4 | 10 | -18 | 7 | EDEED |
Inglaterra