Tabela da Liga : 2025 - 2026
| Pos. | Equipa | J | V | E | D | +/- | Pts. | Formação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schalke | 16 | 12 | 1 | 3 | 13 | 37 | VEVVV |
| 2 | Elversberg | 16 | 10 | 3 | 3 | 16 | 33 | DVEVV |
| 3 | SV Darmstadt 98 | 16 | 9 | 5 | 2 | 12 | 32 | VVEVV |
| 4 | SC Paderborn 07 | 16 | 10 | 2 | 4 | 10 | 32 | VDDDV |
| 5 | Hanover | 16 | 8 | 5 | 3 | 9 | 29 | DVVEE |
| 6 | Kaiserslautern | 16 | 8 | 3 | 5 | 9 | 27 | DVDVE |
| 7 | Hertha Berlin | 16 | 8 | 3 | 5 | 5 | 27 | VVVDE |
| 8 | Karlsruher | 16 | 6 | 3 | 7 | -8 | 21 | DDDDD |
| 9 | Bochum | 16 | 6 | 2 | 8 | 1 | 20 | VDVVE |
| 10 | Preußen Münster | 16 | 5 | 4 | 7 | -4 | 19 | DEVED |
| 11 | Nurnberg | 16 | 5 | 4 | 7 | -5 | 19 | VVDED |
| 12 | A.Bielefeld | 16 | 5 | 3 | 8 | 3 | 18 | VDDDE |
| 13 | Holstein Kiel | 16 | 4 | 5 | 7 | -3 | 17 | VDDEE |
| 14 | Eintracht Braunschweig | 16 | 5 | 2 | 9 | -10 | 17 | DDVEV |
| 15 | Greuther Fürth SpVgg | 16 | 4 | 3 | 9 | -17 | 15 | VDDEE |
| 16 | Magdeburg | 16 | 4 | 2 | 10 | -9 | 14 | DDVVE |
| 17 | Fortuna Düsseldorf | 16 | 4 | 2 | 10 | -13 | 14 | DVDDD |
| 18 | Dynamo Dresden | 16 | 3 | 4 | 9 | -9 | 13 | DVVDD |
Inglaterra