Tabela da Liga : 2025
| Pos. | Equipa | J | V | E | D | +/- | Pts. | Formação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flamengo | 38 | 23 | 10 | 5 | 51 | 79 | DVEVE |
| 2 | Palmeiras | 38 | 23 | 7 | 8 | 33 | 76 | EEDVV |
| 3 | Cruzeiro | 38 | 19 | 13 | 6 | 24 | 70 | EVEED |
| 4 | Mirassol | 38 | 18 | 13 | 7 | 24 | 67 | EVDVE |
| 5 | Fluminense | 38 | 19 | 7 | 12 | 11 | 64 | VEVVV |
| 6 | Botafogo RJ | 38 | 17 | 12 | 9 | 20 | 63 | VVEEV |
| 7 | Bahia | 38 | 17 | 9 | 12 | 4 | 60 | DVEVD |
| 8 | São Paulo | 38 | 14 | 9 | 15 | -4 | 51 | DVDVD |
| 9 | Gremio | 38 | 13 | 10 | 15 | -3 | 49 | VDVDV |
| 10 | Red Bull Bragantino | 38 | 14 | 6 | 18 | -12 | 48 | VDDVD |
| 11 | Atletico MG | 38 | 12 | 12 | 14 | -1 | 48 | DEDDV |
| 12 | Santos | 38 | 12 | 11 | 15 | -5 | 47 | EEVVV |
| 13 | Corinthians | 38 | 12 | 11 | 15 | -5 | 47 | VDEDE |
| 14 | Vasco Da Gama | 38 | 13 | 6 | 19 | -5 | 45 | DDVDD |
| 15 | Vitoria | 38 | 11 | 12 | 15 | -17 | 45 | EVVDV |
| 16 | Internacional | 38 | 11 | 11 | 16 | -13 | 44 | VEDDV |
| 17 | Ceará | 38 | 11 | 10 | 17 | -6 | 43 | DDEDD |
| 18 | Fortaleza | 38 | 11 | 10 | 17 | -15 | 43 | VVVVD |
| 19 | Juventude | 38 | 9 | 8 | 21 | -34 | 35 | EDEDE |
| 20 | Sport Recife | 38 | 2 | 11 | 25 | -47 | 17 | DDDDD |
Inglaterra