Cartões Exibidos : 2025 - 2026
| Equipa | Cartões | |
|---|---|---|
| A.E.K. | 40 (37 / 3) | |
| Aris Thessaloniki | 29 (27 / 2) | |
| Asteras Tripolis | 54 (52 / 2) | |
| Atromitos | 36 (35 / 1) | |
| Kifisia | 62 (57 / 5) | |
| Larissa | 52 (50 / 2) | |
| Levadiakos | 22 (21 / 1) | |
| OFI Heraklion | 41 (36 / 5) | |
| Olympiakos | 21 (19 / 2) | |
| Panathinaikos | 37 (35 / 2) | |
| Panetolikos | 39 (35 / 4) | |
| Panserraikos | 42 (39 / 3) | |
| PAOK | 25 (24 / 1) | |
| Volos | 47 (47 / 0) | |
Inglaterra

