Cartões Exibidos : 2025 - 2026
| Equipa | Cartões | |
|---|---|---|
| Anderlecht | 51 (48 / 3) | |
| Antwerp | 41 (39 / 2) | |
| Cercle Brugge | 33 (32 / 1) | |
| Charleroi | 40 (38 / 2) | |
| Club Brugge KV | 26 (25 / 1) | |
| Dender | 31 (28 / 3) | |
| Genk | 25 (24 / 1) | |
| Gent | 33 (30 / 3) | |
| KV Mechelen | 44 (44 / 0) | |
| La Louviere | 34 (33 / 1) | |
| Oud-Heverlee Leuven | 55 (54 / 1) | |
| Sint Truiden | 32 (31 / 1) | |
| Standard Liege | 45 (41 / 4) | |
| SV Zulte-Waregem | 30 (28 / 2) | |
| Union Saint-Gilloise | 39 (39 / 0) | |
| Westerlo | 30 (29 / 1) | |
Inglaterra

