Melhores Defesas : 2025 - 2026 (golos sofridos)
| Total | ![]() |
|---|---|
| Stoke | 20 |
| Coventry | 22 |
| Ipswich | 22 |
| Middlesbrough | 22 |
| Preston | 22 |
| Em casa | ![]() |
|---|---|
| Coventry | 7 |
| Stoke | 8 |
| W.B.A. | 8 |
| Birmingham | 9 |
| Ipswich | 9 |
| Fora | ![]() |
|---|---|
| Blackburn | 10 |
| Wrexham | 10 |
| Preston | 11 |
| Bristol C. | 11 |
| Middlesbrough | 12 |
Piores Defesas : 2025 - 2026 (golos sofridos)
| Fora | ![]() |
|---|---|
| W.B.A. | 20 |
| Southampton | 20 |
| Q.P.R. | 19 |
| Sheff.Utd | 19 |
| Norwich | 18 |
Melhores Ataques : 2025 - 2026 (golos marcados)
| Total | ![]() |
|---|---|
| Coventry | 52 |
| Hull | 36 |
| Ipswich | 35 |
| Southampton | 35 |
| Middlesbrough | 33 |
| Em casa | ![]() |
|---|---|
| Coventry | 26 |
| Birmingham | 22 |
| Ipswich | 19 |
| Watford | 19 |
| Hull | 18 |
| Fora | ![]() |
|---|---|
| Coventry | 26 |
| Southampton | 19 |
| Hull | 18 |
| Middlesbrough | 17 |
| Derby | 16 |
Piores Ataques : 2025 - 2026 (golos marcados)
| Total | ![]() |
|---|---|
| Sheff.Wed | 15 |
| Portsmouth | 17 |
| Blackburn | 20 |
| Charlton | 20 |
| Oxford | 22 |
| Em casa | ![]() |
|---|---|
| Sheff.Wed | 5 |
| Blackburn | 9 |
| Norwich | 11 |
| Oxford | 11 |
| Portsmouth | 11 |
Inglaterra
